0 ₽
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 106 | 106 |
| Длина | 4200 | 4200 |
| Ширина | 1760 | 1760 |
| Высота | 1570 | 1570 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 | 16 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 160 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Объем багажника | 420 | 420 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 420 | 420 |
| Дорожный просвет, мм | 186 | 186 |
| Колесная база, мм | 2555 | 2555 |
| Передняя колея колес, мм | 1495 | 1495 |
| Задняя колея колес, мм | 1484 | 1484 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые не вентилируемые | Дисковые не вентилируемые |
| Коробка передач | Механическая | Автомат |
| Количество передач | 5 | 4 |
